| No. | 縮寫 | 解釋 |
| 1 | OES | Optical Emission Spectrometer,光譜分析儀,不同顏色的光,有不同的波長。 |
| 2 | Recipe | 製程步驟設定。見UI recipe 頁面。可看到各步的壓力、溫度、功率等設定參數。 |
| 3 | CDA | Compressed dry air,壓縮空氣。 |
| 4 | BKM | Best known method,已知最佳方法 |
| 5 | CIP | Continue improvement Process,持續改善計劃 |
| 6 | CM1 | Process manometer,量測process時壓力 |
| 7 | CM2 | Chamber manometer,量測chamber 壓力 |
| 8 | CM3 | Foreline manometer,量測foreline壓力 |
| 9 | UPC | Unit Pressure Control,ex. B/H UPC, TM N2 UPC |
| 10 | LTC | Lam Temperature Control,Lam溫度控制電路板 |
| 11 | FIB | Facility Interface Box. 廠務 gasline 接進機台的gasbox 介面 |
| 12 | UI | User Interface, 機台操作介面。 |
| 13 | B/H | Backside Helium,ESC |

沒有留言:
張貼留言